<menuitem id="rjhjr"></menuitem>

          <menuitem id="rjhjr"><ruby id="rjhjr"><th id="rjhjr"></th></ruby></menuitem>
          186-8973-5688

          產品展示

          當前位置:主頁 > 產品展示 >

          威曼柴油發電機組

          2020-03-16
          海南重康機電設備有限公司中美合資,公司擁有一支技術水平過硬、凝聚力超強的科研團隊,利用先進的生產制造工藝、精良的生產設備、豐富的生產管理經驗,現代化測試手段打造完美的威曼動力品牌。
          產品從設計、采購、工藝、現場、質量等每個環節嚴格把關,并按照國家和國際相關標準設計制造。產品銷售全國及世界各地。本提供信息單位;海南重康機電設備有限公司
             威曼動力產品包括7—30L的節能環保大功率柴油機,功率覆蓋84—1150kW。 本單位提供信息;海南重康機電設備有限公司 
           
          威曼柴油發電機組主要參數:

          輸出功率 柴油機型號 缸數 缸徑*行程(mm) 排氣量(L) 燃油消耗率
          g/kw.h
          機組尺寸mm
          L×W×H
          機組重量(Kg)
          KW KVA
          80 100 J07 6 108*125 6.87 200 2250×800×1300 1250
          240 300 D11A2 6 128*142 10.964 198 2900×1050×1650 2400
          260 325 D11A1 6 128*142 10.964 198 3000×1050×1650 2600
          280 350 D11A 6 128*142 10.964 198 3050×1050×1650 2650
          320 400 D15A2 8 128*142 14.618 198 3100*1300*1700 2700
          350 437.5 D15A1 8 128*142 14.618 198 3100×1400×1850 2800
          400 500 D15A 8 128*142 14.618 198 3120×1400×1850 3000
          450 562.5 D22A3 12 128*142 21.927 198 3300×1400×1850 3300
          500 625 D22A2 12 128*142 21.927 198 3400×1400×1850 3400
          520 650 D22A1 12 128*142 21.927 198 3400×1400×1850 3500
          550 687.5 D22A 12 128*142 21.927 198 3400×1400×1850 3700
          620 775 D22 12 128*142 21.927 198 3500×1400×1850 4000
          650 812.5 D30A4 16 128*142 29.235 201 4500*1800*2200 7000
          700 875 D30A3 16 128*142 29.235 201 4500*1800*2200 7000
          750 937.5 D30A2 16 128*142 29.235 201 4600*1850*2300 7500
          800 1000 D30A1 16 128*142 29.235 201 4600*1850*2300 8000
          900 1125 D30A 16 128*142 29.235 201 4650*1900*2350 8200
          1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
             2.發電機組可以根據客戶需要,選用;恒久(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
             3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.